• United States(USD $)
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI
Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI

Brushless Electric Angle Grinder | Lithium Battery Angle Grinder - NANWEI

$142.89 USD $0.00 USD
NANWEI
Style
528TV 2 batteriesP
398TV 2 batteriesP
528TV 2 batteriesPA

528VF Angle Grinder

Lithium battery: 18650/2.0Ah*15 cells
Battery capacity: 15*2000mA
Gear: three-gear adjustment
No-load speed: 9000(r/min)

Size: 38*12*32
Bare metal weight: 1.12kg
Battery weight: 0.88kg
Charger weight: 0.21kg
Plastic box weight: 1.15kg
Total matching weight: 3.795kg

398VF Angle Grinder

Lithium battery: 18650/2.0Ah*10 cells
Battery capacity: 10*2000mA
Gear: three-gear adjustment
No-load speed: 9000(r/min)

Size: 38*12*32
Bare metal weight: 1.12kg
Battery weight: 0.63kg
Charger weight: 0.21kg
Plastic box weight: 1.15kg
The total weight of the package: 3.725kg

product properties

Product number

Strengthen  style

Industrial style

Heavy-duty style

Extreme style

No-load speed


9000r/min

9000r/min

9000r/min

9000r/min

Grinding strength


50m

60m

70m

80m

Gear adjustment


Three-speed adjustment

Three-speed adjustment

Three-speed adjustment

Three-speed adjustment

Cutting strength


63JE

73JE

85JE

95JE

Saw blade diameter


100mm

100mm

100mm

100mm

Motor model


1680W

1980W

2580W

2880W

Endurance


No load 90min

No load 120min

No load 150min

No load 180min

Battery model

10 sections 1500 10C

10 sections 2000 10C

15 sections 2000 10C

15 sections 2000 10C

Product Details

  • 1. Thickened Protective Cover: Effectively resists dust, sparks enter the machine and prolong service life. The berthing system is conveient and easy to construct.
  • 2. Spindle Lock Button: Quickly change the gerinding slice during work to improve work efficiency. Three-dimensional heat dissipation and long-term operation without buring machine.
  • 3. Switch Lock Button: Locking the switch for added safety and convenience. The berthing system is convenient and easy to construct.

Saw Blade Installation Guide

1, Place the table and place the saw blace after placement.
2, Place the saw blade in place and place the second table.
3, Press and hold the main bearing button and tighten with a wrench.

Applications

  • A. Steel pripe cutting.
  • B. Wood cutting and Wood polishing.
  • C. Metal grinding.
  • D. Stone slotting.
  • E. Profile cutting.
  • F. Tree harvesting.